
Телефоны офиса в Екатеринбурге:
+7 (343) 310-19-07
+7 (343) 378-73-95
Отдел продаж:
(343) 263-74-24 (343) 365-82-20
620026 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, а/я 204
Эл. почта: mail@sensorika.ru
![]() |
Версия для печати |
Подключаемые датчики, сигналы и диапазоны измерения для Ш 932.9/1, Ш 932.9М, Ш 932.9Д, Ш 932.9КС
Подключаемый датчик (сигнал) | Пределы измерений, °С | ||
тип | обозначение, НСХ | от | до |
ТСП | 100´П W=1,3910 | -200,0 | 1100,0 |
ТСП | 50´П W=1,3910 | ||
ТСМ | 100´М W=1,4280 | -200,0 | 200,0 |
ТСМ | 50´М W=1,4280 | ||
ТСП | 100П W=1,3850 | -200,0 | 850,0 |
ТСП | 50П W=1,3850 | ||
ТСМ | 53М гр.23 | -050,0 | 180,0 |
ТСН | ТСН 100 | -060,0 | 180,0 |
ТСМ | 100М W=1,4260 | -050,0 | 200,0 |
ТСМ | 50М W=1,4260 | ||
ТСП | 46П гр.21 | -200,0 | 500,0 |
ТВР (А-1) |
ВР (А-1) |
0,0 | 2500,0 |
ТВР (А-2) | ВР (А-2) | 0,0 | 1800,0 |
ТВР (А-3) | ВР (А-3) | ||
ТПР (В) | ПР (В) | 300,0 | 1800,0 |
ТПП (S) | ПП (S) | 0,0 | 1600,0 |
ТПП (R) | ПП (R) | ||
ТХА (К) | ХА (К) | -200,0 | 1300,0 |
ТХК (L) | ХК (L) | -200,0 | 800,0 |
ТХК (Е) | ХК (Е) | -200,0 | 900,0 |
ТМК (Т) | МК (Т) | -200,0 | 400,0 |
ТЖК (J) | ЖК (J) | -200,0 | 1200,0 |
ТНН (N) | НН (N) | -200,0 | 1300,0 |
DIN (L) | DIN (L) | -199,9 | 900,0 |
РК-15* | РК-15 | 400,0 | 1500,0 |
РК-20* | РК-20 | 600,0 | 2000,0 |
РС-20* | РС-20 | 900,0 | 2000,0 |
РС-25* | РС-25 | 1200,0 | 2500,0 |
ток | 0-5 мА | 0 мА | 5,000 мА |
0-20 мА | 0 мА | 20,00 мА | |
4-20 мА | 04,00 мА | 20,00 мА | |
напряжение | ±1000 мВ | -100 мВ2 | +100 мВ |
± 1В | -1 В2 | +1 мВ | |
±10 В2 | -10 В2 | +10 мВ | |
±100 В2 | -100 В2 | +100 В |
Примечания:
1 - только для Ш 932.9М, Ш 932.9Д;
2 - с внешним делителем 1:100 (ДН-6). Имеется в опциях заказа. При подключении датчиков через делитель напряжения обеспечивается класс точности прибора 0,25 (включая погрешность делителя);
3 - для приборов Ш 932.9/1 и Ш 932.9КС низкий предел диапазона измерения равен 0 мВ.